Task & Daily System
Na tej stronie znajdziesz cały system zadań na Giverii: killing taski, codzienne misje u NPC Daily oraz pełną listę nagród za Task Points. Wybierz sekcję:
Killing Quest in the Name of … to zbiór questów zgrupowanych pod wspólną nazwą — podobnie jak Pirate Tales i The Ultimate Challenges. Wszystkie polegają na zabijaniu określonych potworów (killing taski) w zamian za nagrody, a część tasków można powtarzać kilkukrotnie. Filtruj listę po poziomie reborn:
| Reborn | Potwory | Ilość | Nagrody |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 4 Crystal Coins 5 Pirate Coins25000 exp | |
| 0 | 40 | 5 Crystal Coins 5 Pirate Coins25000 exp | |
| 0 | 40 | 5 Crystal Coins 6 Pirate Coins40000 exp | |
| 0 | 40 | 5 Crystal Coins 6 Pirate Coins45000 exp | |
| 0 | 70 | 8 Crystal Coins 8 Pirate Coins80000 exp | |
| 0 | 50 | 10 Crystal Coins 5 Pirate Coins100000 exp | |
| 0 | 50 | 10 Crystal Coins 5 Pirate Coins100000 exp | |
| 0 | 50 | 15 Crystal Coins 5 Pirate Coins110000 exp | |
| 0 | 50 | 13 Crystal Coins 5 Pirate Coins110000 exp | |
| 0 | 50 | 15 Crystal Coins 5 Pirate Coins120000 exp | |
| 0 | 50 | 15 Crystal Coins 5 Pirate Coins120000 exp | |
| 0 | 70 | 20 Crystal Coins 10 Pirate Coins120000 exp | |
| 0 | 70 | 17 Crystal Coins 7 Pirate Coins140000 exp | |
| 0 | 70 | 15 Crystal Coins 7 Pirate Coins140000 exp | |
| 0 | 60 | 15 Crystal Coins 10 Pirate Coins140000 exp | |
| 0 | 60 | 15 Crystal Coins 10 Pirate Coins150000 exp | |
| 0 | 60 | 15 Crystal Coins 10 Pirate Coins150000 exp | |
| 0 | 130 | 35 Crystal Coins 15 Pirate Coins180000 exp | |
| 0 | 50 | 25 Crystal Coins 10 Pirate Coins190000 exp | |
| 0 | 100 | 25 Crystal Coins 15 Pirate Coins190000 exp | |
| 0 | 70 | 30 Crystal Coins 7 Pirate Coins200000 exp | |
| 0 | 160 | 35 Crystal Coins 15 Pirate Coins280000 exp | |
| 0 | 140 | 35 Crystal Coins 20 Pirate Coins400000 exp | |
| 0 | 100 | 40 Crystal Coins 20 Pirate Coins500000 exp | |
| 0 | 150 | 20 Crystal Coins 20 Pirate Coins800000 exp | |
| 0 | 200 | 50 Crystal Coins 55 Pirate Coins1000000 exp | |
| 0 | 170 | 40 Crystal Coins 20 Pirate Coins1000000 exp | |
| 0 | 150 | 30 Crystal Coins 15 Pirate Coins1000000 exp | |
| 0 | 200 | 20 Crystal Coins 20 Pirate Coins1000000 exp | |
| 0 | 300 | 50 Crystal Coins 25 Pirate Coins1500000 exp | |
| 0 | 300 | 50 Crystal Coins 25 Pirate Coins1500000 exp | |
| 0 | 300 | 40 Crystal Coins 30 Pirate Coins1500000 exp | |
| 0 | 400 | 90 Crystal Coins 40 Pirate Coins2000000 exp | |
| 0 | 400 | 70 Crystal Coins 40 Pirate Coins2000000 exp | |
| 0 | 300 | 50 Crystal Coins 50 Pirate Coins2500000 exp | |
| 0 | 400 | 25 Crystal Coins 25 Pirate Coins2500000 exp | |
| 0 | 300 | 40 Crystal Coins 25 Pirate Coins2500000 exp | |
| 0 | 250 | 50 Crystal Coins 55 Pirate Coins2500000 exp | |
| 0 | 300 | 40 Crystal Coins 30 Pirate Coins2500000 exp | |
| 0 | 400 | 80 Crystal Coins 40 Pirate Coins3000000 exp | |
| 0 | 400 | 80 Crystal Coins 45 Pirate Coins3000000 exp | |
| 0 | 400 | 80 Crystal Coins 45 Pirate Coins3000000 exp | |
| 0 | 500 | 60 Crystal Coins 40 Pirate Coins3000000 exp | |
| 0 | 500 | 70 Crystal Coins 50 Pirate Coins3000000 exp | |
| 0 | 300 | 50 Crystal Coins 65 Pirate Coins3500000 exp | |
| 0 | 200 | 35 Crystal Coins 40 Pirate Coins3500000 exp | |
| 0 | 200 | 50 Crystal Coins 60 Pirate Coins3500000 exp | |
| 0 | 500 | 90 Crystal Coins 40 Pirate Coins3500000 exp | |
| 0 | 450 | 90 Crystal Coins 60 Pirate Coins3500000 exp | |
| 0 | 400 | 80 Crystal Coins 40 Pirate Coins3500000 exp | |
| 0 | 200 | 50 Crystal Coins 50 Pirate Coins4000000 exp | |
| 0 | 400 | 150 Crystal Coins 55 Pirate Coins4000000 exp | |
| 0 | 500 | 80 Crystal Coins 50 Pirate Coins4000000 exp | |
| 0 | 500 | 100 Crystal Coins 45 Pirate Coins4500000 exp | |
| 0 | 800 | 100 Crystal Coins 70 Pirate Coins5000000 exp | |
| 0 | 400 | 100 Crystal Coins 40 Pirate Coins5000000 exp | |
| 0 | 600 | 100 Crystal Coins 60 Pirate Coins5500000 exp | |
| 0 | 450 | 80 Crystal Coins 50 Pirate Coins5500000 exp | |
| 0 | 600 | 35 Crystal Coins 25 Pirate Coins6000000 exp | |
| 0 | 1000 | 100 Crystal Coins 75 Pirate Coins6000000 exp | |
| 0 | 1500 | 90 Crystal Coins 75 Pirate Coins6000000 exp | |
| 0 | 700 | 90 Crystal Coins 70 Pirate Coins6000000 exp | |
| 0 | 900 | 100 Crystal Coins 50 Pirate Coins6500000 exp | |
| 0 | 800 | 90 Crystal Coins 75 Pirate Coins6500000 exp | |
| 0 | 800 | 100 Crystal Coins 60 Pirate Coins7000000 exp | |
| 0 | 600 | 130 Crystal Coins 70 Pirate Coins7000000 exp | |
| 0 | 750 | 100 Crystal Coins 70 Pirate Coins7000000 exp | |
| 0 | 800 | 100 Crystal Coins 60 Pirate Coins7000000 exp | |
| 0 | 700 | 100 Crystal Coins 70 Pirate Coins7500000 exp | |
| 0 | 1000 | 120 Crystal Coins 75 Pirate Coins8000000 exp | |
| 0 | 700 | 80 Crystal Coins 50 Pirate Coins8000000 exp | |
| 0 | 1000 | 2 Bars of Gold 75 Pirate Coins8000000 exp | |
| 0 | 1000 | 2 Bars of Gold 75 Pirate Coins8000000 exp | |
| 0 | 1000 | 2 Bars of Gold 75 Pirate Coins8000000 exp | |
| 0 | 900 | 150 Crystal Coins 75 Pirate Coins8000000 exp | |
| 0 | 900 | 2 Bars of Gold 75 Pirate Coins8000000 exp | |
| 0 | 1200 | 120 Crystal Coins 50 Pirate Coins9000000 exp | |
| 0 | 1200 | 120 Crystal Coins 50 Pirate Coins9000000 exp | |
| 0 | 900 | 150 Crystal Coins 75 Pirate Coins9000000 exp | |
| 0 | 1000 | 140 Crystal Coins 60 Pirate Coins9000000 exp | |
| 0 | 1000 | 150 Crystal Coins 75 Pirate Coins10000000 exp | |
| 0 | 1000 | 150 Crystal Coins 75 Pirate Coins10000000 exp | |
| 0 | 1000 | 100 Crystal Coins 60 Pirate Coins10000000 exp | |
| 0 | 800 | 170 Crystal Coins 75 Pirate Coins11000000 exp | |
| 0 | 600 | 60 Crystal Coins 40 Pirate Coins12000000 exp | |
| 0 | 1300 | 250 Crystal Coins 80 Pirate Coins17000000 exp | |
| 0 | 1300 | 250 Crystal Coins 80 Pirate Coins17000000 exp | |
| 0 | 1200 | 320 Crystal Coins 75 Pirate Coins17000000 exp | |
| 0 | 1300 | 350 Crystal Coins 100 Pirate Coins18000000 exp | |
| 0 | 1500 | 3 Bars of Gold 90 Pirate Coins20000000 exp | |
| 0-1 | 800 | 2 Bars of Gold 5 Giveria Tokens 1 Task Point 80 Pirate Coins10000000 exp | |
| 0-1 | 1800 | 5 Bars of Gold 5 Giveria Tokens 1 Task Point 80 Pirate Coins15000000 exp | |
| 0-1 | 1800 | 5 Bars of Gold 5 Giveria Tokens 1 Task Point 80 Pirate Coins17000000 exp | |
| 0-1 | 2000 | 6 Bars of Gold 5 Giveria Tokens 1 Task Point 80 Pirate Coins18000000 exp | |
| 0-1 | 2000 | 6 Bars of Gold 6 Giveria Tokens 1 Task Point 90 Pirate Coins18000000 exp | |
| 0-1 | 550 | 5 Bars of Gold 6 Giveria Tokens 1 Task Point 80 Pirate Coins18000000 exp | |
| 0-1 | 850 | 5 Bars of Gold 6 Giveria Tokens 1 Task Point 80 Pirate Coins18000000 exp | |
| 0-1 | 1100 | 5 Bars of Gold 6 Giveria Tokens 1 Task Point 80 Pirate Coins18000000 exp | |
| 0-1 | 800 | 5 Bars of Gold 6 Giveria Tokens 1 Task Point 80 Pirate Coins18000000 exp | |
| 0-1 | 2500 | 8 Bars of Gold 6 Giveria Tokens 1 Task Point 90 Pirate Coins20000000 exp | |
| 0-1 | 2500 | 9 Bars of Gold 7 Giveria Tokens 1 Task Point 90 Pirate Coins22000000 exp | |
| 0-1 | 2500 | 9 Bars of Gold 7 Giveria Tokens 1 Task Point 90 Pirate Coins25000000 exp | |
| 0-1 | 2500 | 9 Bars of Gold 7 Giveria Tokens 1 Task Point 90 Pirate Coins25000000 exp | |
| 0-1 | 600 | 10 Bars of Gold 7 Giveria Tokens 1 Task Point 90 Pirate Coins25000000 exp | |
| 0-1 | 700 | 10 Bars of Gold 7 Giveria Tokens 1 Task Point 90 Pirate Coins25000000 exp | |
| 0-1 | 900 | 10 Bars of Gold 7 Giveria Tokens 1 Task Point 90 Pirate Coins25000000 exp | |
| 0-1 | 900 | 10 Bars of Gold 7 Giveria Tokens 1 Task Point 90 Pirate Coins25000000 exp | |
| 0-1 | 2500 | 9 Bars of Gold 7 Giveria Tokens 1 Task Point 90 Pirate Coins30000000 exp | |
| 0-1 | 2500 | 9 Bars of Gold 7 Giveria Tokens 1 Task Point 90 Pirate Coins30000000 exp | |
| 0-1 | 1100 | 20 Bars of Gold 7 Giveria Tokens 1 Task Point 100 Pirate Coins30000000 exp | |
| 0-1 | 1100 | 20 Bars of Gold 7 Giveria Tokens 1 Task Point 100 Pirate Coins30000000 exp | |
| 0-1 | 1500 | 20 Bars of Gold 7 Giveria Tokens 1 Task Point 100 Pirate Coins30000000 exp | |
| 0-1 | 1500 | 20 Bars of Gold 7 Giveria Tokens 1 Task Point 100 Pirate Coins30000000 exp | |
| 0-1 | 3000 | 15 Bars of Gold 8 Giveria Tokens 1 Task Point 100 Pirate Coins35000000 exp | |
| 0-1 | 2800 | 15 Bars of Gold 8 Giveria Tokens 1 Task Point 100 Pirate Coins38000000 exp | |
| 0-1 | 2800 | 25 Bars of Gold 8 Giveria Tokens 1 Task Point 110 Pirate Coins40000000 exp | |
| 0-1 | 2800 | 30 Bars of Gold 8 Giveria Tokens 1 Task Point 110 Pirate Coins45000000 exp | |
| 0-1 | 3000 | 35 Bars of Gold 8 Giveria Tokens 1 Task Point 120 Pirate Coins50000000 exp | |
| 1-2 | 600 | 40 Bars of Gold 9 Giveria Tokens 1 Task Point 130 Pirate Coins60000000 exp | |
| 1-2 | 3000 | 50 Bars of Gold 9 Giveria Tokens 1 Task Point 130 Pirate Coins60000000 exp | |
| 1-2 | 2800 | 75 Bars of Gold 9 Giveria Tokens 1 Task Point 130 Pirate Coins70000000 exp | |
| 1-2 | 2600 | 90 Bars of Gold 10 Giveria Tokens 1 Task Point 140 Pirate Coins80000000 exp | |
| 1-2 | 2800 | 90 Bars of Gold 10 Giveria Tokens 1 Task Point 140 Pirate Coins90000000 exp | |
| 1-2 | 2800 | 90 Bars of Gold 10 Giveria Tokens 1 Task Point 140 Pirate Coins90000000 exp | |
| 2-4 | 2500 | 90 Bars of Gold 11 Giveria Tokens 1 Task Point 150 Pirate Coins100000000 exp | |
| 2-4 | 2200 | 100 Bars of Gold 11 Giveria Tokens 1 Task Point 150 Pirate Coins150000000 exp | |
| 2-4 | 2200 | 110 Bars of Gold 12 Giveria Tokens 1 Task Point 150 Pirate Coins200000000 exp | |
| 2-4 | 2500 | 120 Bars of Gold 12 Giveria Tokens 1 Task Point 150 Pirate Coins230000000 exp | |
| 2-4 | 2500 | 130 Bars of Gold 12 Giveria Tokens 1 Task Point 150 Pirate Coins260000000 exp | |
| 2-4 | 2500 | 140 Bars of Gold 13 Giveria Tokens 1 Task Point 150 Pirate Coins290000000 exp | |
| 3-5 | 2500 | 140 Bars of Gold 13 Giveria Tokens 1 Task Point 150 Pirate Coins290000000 exp | |
| 3-5 | 2500 | 140 Bars of Gold 13 Giveria Tokens 1 Task Point 150 Pirate Coins290000000 exp | |
| 4-5 | 2600 | 160 Bars of Gold 14 Giveria Tokens 1 Task Point 160 Pirate Coins310000000 exp | |
| 4-5 | 2600 | 170 Bars of Gold 14 Giveria Tokens 1 Task Point 160 Pirate Coins320000000 exp | |
| 4-5 | 2600 | 180 Bars of Gold 14 Giveria Tokens 1 Task Point 160 Pirate Coins330000000 exp | |
| 4-5 | 2600 | 190 Bars of Gold 15 Giveria Tokens 1 Task Point 170 Pirate Coins340000000 exp | |
| 4-5 | 2500 | 190 Bars of Gold 15 Giveria Tokens 1 Task Point 170 Pirate Coins340000000 exp | |
| 5-7 | 1500 | 250 Bars of Gold 16 Giveria Tokens 1 Task Point 180 Pirate Coins400000000 exp | |
| 5-7 | 2000 | 260 Bars of Gold 16 Giveria Tokens 1 Task Point 180 Pirate Coins420000000 exp | |
| 5-7 | 2250 | 270 Bars of Gold 16 Giveria Tokens 1 Task Point 180 Pirate Coins440000000 exp | |
| 5-7 | 2000 | 280 Bars of Gold 16 Giveria Tokens 1 Task Point 180 Pirate Coins460000000 exp | |
| 6-7 | 2500 | 300 Bars of Gold 17 Giveria Tokens 1 Task Point 190 Pirate Coins500000000 exp | |
| 6-7 | 3000 | 300 Bars of Gold 17 Giveria Tokens 1 Task Point 190 Pirate Coins600000000 exp | |
| 6-7 | 4000 | 300 Bars of Gold 17 Giveria Tokens 1 Task Point 190 Pirate Coins1000000000 exp | |
| 7-8 | 3500 | 320 Bars of Gold 18 Giveria Tokens 1 Task Point 200 Pirate Coins1000000000 exp | |
| 7-8 | 3500 | 320 Bars of Gold 18 Giveria Tokens 1 Task Point 200 Pirate Coins1200000000 exp |
NPC Daily na każdej z głównych wysp oferuje codzienne zadania w czterech poziomach trudności (Easy, Medium, Hard, Expert). Nagrodą są Task Points, Pirate Coiny oraz ogromne ilości EXP. Wybierz wyspę:
NPC Daily w Elysium City — bazowe dzienne zadania, dostępne od startu.
NPC na 1. piętrze Galaktyki (wymagany Reborn 1).
| Poziom | Zadanie | Potwory | Nagrody |
|---|---|---|---|
| Easy | Walka z bosem | 2× Candy 50× Pirate Coin 2× Task Points200 000 000 EXP | |
| Medium | Walka z 400-650 POTWORAMI | 3× Candy 75× Pirate Coin 3× Task Points300 000 000 EXP | |
| Hard | Walka z 900-1100 POTWORAMI | 5× Candy 125× Pirate Coin 4× Task Points350 000 000 EXP | |
| Expert | Walka z 1400-1700 POTWORAMI | 6× Candy 150× Pirate Coin 5× Task Points400 000 000 EXP |
NPC przy +2 depo na Island of Heroes.
NPC na Island of Saint.
| Poziom | Zadanie | Potwory | Nagrody |
|---|---|---|---|
| Easy | Walka z bosem | 1× Saint Token 200× Pirate Coin 2× Task Points800 000 000 EXP | |
| Medium | Walka z 1100-1300 POTWORAMI | 1× Magic Saint Pouch1× lub Saint Token 200× Pirate Coin 3× Task Points1 200 000 000 EXP | |
| Hard | Walka z 1600-1800 POTWORAMI | 1× Magic Saint Pouch 225× Pirate Coin 4× Task Points1 400 000 000 EXP | |
| Expert | Walka z 2500-3000 POTWORAMI | 2× Magic Saint Pouch 250× Pirate Coin 5× Task Points2 000 000 000 EXP |
Zebrane Task Points wymieniasz u NPC na nagrody — od potionów i eventowych ksiąg, przez mounty i addony, po unikalne outfity na najwyższych progach.
Podstawowe
| Task Points | Nagroda |
|---|---|
160 TP | 1× Blue Note, 3× Exp Potion, 1× Master Exp Potion |
190 TP | 1× Blue Note, 4× Exp Potion, 1× Master Exp Potion |
220 TP | 1× Blue Note, 5× Exp Potion, 2× Master Exp Potion |
250 TP | 1× Blue Note, 6× Exp Potion, 2× Master Exp Potion |
300 TP | 1× Exp Event Book, 5× Bonus Crystal, 10× Candy |
350 TP | 1× Jade Shrine Mount, 3× Bonus Crystal |
400 TP | 1× Fencer Full Addon, 4× Bonus Crystal |
450 TP | 5× Grade Crystal, 2× Upgrade Crystal |
500 TP | 1× Rare Item CaseMożliwe do wylosowania: Gloothomotive Mount Egg • Chieftain Addon Egg • Beaver Mount Egg • Fire-Fighter Addon Egg • Formal Dress Full Outfit Item • Noxious Ripptor mount Item • Citizen of Issavi Full Outfit Item • Light Level Book • Medium Level Book • Large Level Book • Event Doll |
600 TP | 1× Jousting Horse Mount, 2× Upgrade Crystal |
700 TP | 1× Rare Item BagMożliwe do wylosowania: Santa Hat • Gashi Scroll • Sweetheart Ring • Colourful Mushroom • Changing Backpack • Halloween Backpack • Lillypad Backpack • Claw of ‘The Noxious Spawn’ |
800 TP | 1× Royal Costume Addon, 2× Upgrade Crystal |
Poziom -1
| Task Points | Nagroda |
|---|---|
900 TP | 5× Bonus Crystal, 5× Master Exp Potion, 60× Candy, 1× Exp Event Book |
1000 TP | 1× Ghost Blade Addon, 2× Upgrade Crystal |
1100 TP | 1× Aqua Catalyst |
1200 TP | 5× Bonus Crystal, 1× Loot Event Book, 1× Upgrade Crystal, 1× Skill Event Book, 1× Exp Event Book |
1300 TP | 2× Aqua Catalyst |
1400 TP | 1× Devourer Core |
1500 TP | 1× Ferumbras’ Snowman |
Poziom -2
| Task Points | Nagroda |
|---|---|
1750 TP | 1× Royal Horse Mount, 3× Upgrade Crystal |
2000 TP | 2× Exp Event Book, 1× Reborn Book |
2250 TP | 1× Draccoon Herald Addon, 2× Upgrade Crystal |
2500 TP | 1× Basilisk Convergence |
2750 TP | 1× White Draptor Mount, 3× Upgrade Crystal |
3000 TP | 1× Basilisk Convergence |
3250 TP | 1× Decaying Defender Addon, 3× Upgrade Crystal |
3500 TP | 3× Aqua Catalyst, 1× Reborn Book |
4000 TP | 1× Bag of Secret, 2× Skill Scroll |
4500 TP | 1× Skeleton Dummy, 3× Skill Scroll |
5000 TP | 2× Exp Event Book, 2× Loot Event Book, 1× Aqua Catalyst, 1× Crafting Formula |
5500 TP | 1× Exp Reborn Book, 3× Skill Event Book, 2× 250 Tibia Coins Scroll |
6000 TP | 1× Exp Reborn Book, 1× Aqua Catalyst, 2× Crafting Formula |
6500 TP | 1× Devourer Core Pigment |
7000 TP | 1× Exp Reborn Book, 1× Bag of Secret, 2× Crafting Formula, 4× 250 Tibia Coins Scroll, 3× Skill Scroll, 10× Master Exp Potion |
7500 TP | 1× Jewelry Converter |
8000 TP | 1× Exp Reborn Book, 1× Aqua Catalyst, 2× Crafting Formula, 1× Bag of Secret, 1× Forgotten Parchment |
8500 TP | 1× Jewelry Converter |
9000 TP | 1× Legendary Rare Bag |
9500 TP | 2× Exp Reborn Book, 3× Exp Event Book, 2× Crafting Formula, 3× Skill Event Book, 3× Loot Event Book |
10 000 TP | Jeden z czterech najlepszych outfitów w zależności od profesji: Royalmane [EK] Elvenwood Oracle [RP] Gandalf [MS] Istali [ED] |



4 Crystal Coins
5 Pirate Coins
























































































































































2 Bars of Gold
















































5 Giveria Tokens
1 Task Point


















































































































































































































